Масляные трансформаторы ТМ и ТМГ. Применяются на подстанциях промышленных предприятий, в ЖКХ, на строительных объектах. Комплектные трансформаторные подстанции (КТП) — под заказ.
| Наименование | Артикул | Мощность, кВА | Напряжение ВН/НН | Исполнение | Цена | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ТМ-25/10 | EQ-TRF-TM25 | 25 | 10/0.4 кВ | Масляный | По запросу | Запрос |
| ТМ-63/10 | EQ-TRF-TM63 | 63 | 10/0.4 кВ | Масляный | По запросу | Запрос |
| ТМ-100/10 | EQ-TRF-TM100 | 100 | 10/0.4 кВ | Масляный | По запросу | Запрос |
| ТМ-250/10 | EQ-TRF-TM250 | 250 | 10/0.4 кВ | Масляный | По запросу | Запрос |
| ТМ-400/10 | EQ-TRF-TM400 | 400 | 10/0.4 кВ | Масляный | По запросу | Запрос |
| ТМГ-630/10 | EQ-TRF-TMG630 | 630 | 10/0.4 кВ | Герметичный | По запросу | Запрос |
| ТМГ-1000/10 | EQ-TRF-TMG1000 | 1000 | 10/0.4 кВ | Герметичный | По запросу | Запрос |
| ТМГ-1600/10 | EQ-TRF-TMG1600 | 1600 | 10/0.4 кВ | Герметичный | По запросу | Запрос |
Стационарные и передвижные дизельные электростанции серии АД. Применяются для резервного и основного электроснабжения промышленных, коммерческих и жилых объектов.
| Наименование | Артикул | Мощность, кВт | Напряжение | Исполнение | Цена | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| АД-16С-Т400 | EQ-GEN-AD16 | 16 | 3×380 В | Открытое | По запросу | Запрос |
| АД-30С-Т400 | EQ-GEN-AD30 | 30 | 3×380 В | Открытое | По запросу | Запрос |
| АД-60С-Т400 | EQ-GEN-AD60 | 60 | 3×380 В | Кожух | По запросу | Запрос |
| АД-100С-Т400 | EQ-GEN-AD100 | 100 | 3×380 В | Кожух | По запросу | Запрос |
| АД-200С-Т400 | EQ-GEN-AD200 | 200 | 3×380 В | Контейнер | По запросу | Запрос |
| АД-400С-Т400 | EQ-GEN-AD400 | 400 | 3×380 В | Контейнер | По запросу | Запрос |
| Наименование | Артикул | Мощность | Напряжение питания | Производитель | Цена | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ЧП-1.5/380 | EQ-FC-1R5-380 | 1.5 кВт | 3×380 В | Россия | По запросу | Запрос |
| ЧП-7.5/380 | EQ-FC-7R5-380 | 7.5 кВт | 3×380 В | Россия | По запросу | Запрос |
| ЧП-22/380 | EQ-FC-22-380 | 22 кВт | 3×380 В | Россия | По запросу | Запрос |
| ЧП-55/380 | EQ-FC-55-380 | 55 кВт | 3×380 В | Россия | По запросу | Запрос |
| ЧП-110/380 | EQ-FC-110-380 | 110 кВт | 3×380 В | Россия | По запросу | Запрос |
Асинхронные электродвигатели серии АИР общепромышленного применения. Степень защиты IP44–IP54. Исполнение IM1001, IM2001.
| Наименование | Артикул | Мощность | Обороты, об/мин | Степень защиты | Цена | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| АИР 63В2 | EQ-MOT-AIR63B2 | 0.37 кВт | 3000 | IP44 | По запросу | Запрос |
| АИР 80В4 | EQ-MOT-AIR80B4 | 1.5 кВт | 1500 | IP44 | По запросу | Запрос |
| АИР 100L4 | EQ-MOT-AIR100L4 | 4 кВт | 1500 | IP44 | По запросу | Запрос |
| АИР 132М4 | EQ-MOT-AIR132M4 | 11 кВт | 1500 | IP54 | По запросу | Запрос |
| АИР 160М4 | EQ-MOT-AIR160M4 | 18.5 кВт | 1500 | IP54 | По запросу | Запрос |
| АИР 200М4 | EQ-MOT-AIR200M4 | 37 кВт | 1500 | IP54 | По запросу | Запрос |