Промышленные водогрейные котлы серии КВ мощностью от 100 кВт до 4000 кВт. Топливо: природный газ, дизельное топливо. Применяются в системах теплоснабжения промышленных предприятий, жилых комплексов и объектов ЖКХ.
| Наименование | Артикул | Мощность, кВт | Топливо | Давление, МПа | Цена | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| КВ-0.1 | EQ-HT-KV01 | 100 | Газ / Дизель | 0.4 | По запросу | Запрос |
| КВ-0.25 | EQ-HT-KV025 | 250 | Газ / Дизель | 0.4 | По запросу | Запрос |
| КВ-0.5 | EQ-HT-KV05 | 500 | Газ / Дизель | 0.6 | По запросу | Запрос |
| КВ-1.0 | EQ-HT-KV10 | 1000 | Газ / Дизель | 0.6 | По запросу | Запрос |
| КВ-2.5 | EQ-HT-KV25 | 2500 | Газ / Дизель | 0.8 | По запросу | Запрос |
| КВ-4.0 | EQ-HT-KV40 | 4000 | Газ / Дизель | 0.8 | По запросу | Запрос |
Центробежные насосы серий ЦН, К и Д для систем отопления, горячего водоснабжения и промышленного теплоснабжения. Корпус чугун/сталь, рабочее колесо — нержавеющая сталь или чугун.
| Наименование | Артикул | Производит., м³/ч | Напор, м | Цена | |
|---|---|---|---|---|---|
| ЦН-15/100 | EQ-HT-CN15100 | 15 | 100 | По запросу | Запрос |
| ЦН-25/160 | EQ-HT-CN25160 | 25 | 160 | По запросу | Запрос |
| К50-32-125 | EQ-HT-K50 | 12.5 | 20 | По запросу | Запрос |
| К80-50-160 | EQ-HT-K80 | 50 | 32 | По запросу | Запрос |
| Д200-36 | EQ-HT-D200 | 200 | 36 | По запросу | Запрос |
Чугунные и стальные радиаторы, стальные трубчатые конвекторы для систем центрального и автономного отопления. Рабочее давление до 0.9 МПа.