Горелки серий ГП и ГМ для промышленных котлов и технологических печей. Диапазон мощностей от 50 кВт до 1000 кВт. Возможна поставка с системой автоматики управления горением.
| Наименование | Артикул | Мощность, кВт | Давление газа | Цена | |
|---|---|---|---|---|---|
| ГП-0.5 | EQ-GAS-GP05 | 50 | 2–5 кПа | По запросу | Запрос |
| ГП-1.0 | EQ-GAS-GP10 | 100 | 2–5 кПа | По запросу | Запрос |
| ГП-2.5 | EQ-GAS-GP25 | 250 | 3–10 кПа | По запросу | Запрос |
| ГМ-4.5 | EQ-GAS-GM45 | 450 | 5–15 кПа | По запросу | Запрос |
| ГМ-10 | EQ-GAS-GM10 | 1000 | 10–30 кПа | По запросу | Запрос |
Регуляторы давления газа серий РДУК2 и РДГ для применения на газорегуляторных пунктах (ГРП) и газорегуляторных установках (ГРУ). Входное давление до 0.6 МПа.
| Наименование | Артикул | Pвх, МПа | Условный проход, мм | Цена | |
|---|---|---|---|---|---|
| РДУК2-50/35 | EQ-GAS-RDUK250 | до 0.6 | 50 | По запросу | Запрос |
| РДУК2-100/50 | EQ-GAS-RDUK2100 | до 0.6 | 100 | По запросу | Запрос |
| РД-32/Н | EQ-GAS-RD32N | до 0.6 | 32 | По запросу | Запрос |
| РДГ-50Н | EQ-GAS-RDG50N | до 0.6 | 50 | По запросу | Запрос |
Ротационные и турбинные счётчики газа для коммерческого учёта на промышленных и коммунальных объектах. Диапазон расходов от 16 до 150 м³/ч.