Осевые вентиляторы серии ВО для общеобменной вентиляции промышленных и гражданских объектов. Исполнение: общепромышленное, взрывозащищённое. Монтаж в стену или воздуховод.
| Наименование | Артикул | Производит., м³/ч | Мощность, кВт | Цена | |
|---|---|---|---|---|---|
| ВО-4.0 | EQ-VNT-VO40 | до 5 000 | 0.55 | По запросу | Запрос |
| ВО-6.3 | EQ-VNT-VO63 | до 12 000 | 1.5 | По запросу | Запрос |
| ВО-7.1 | EQ-VNT-VO71 | до 20 000 | 3.0 | По запросу | Запрос |
| ВО-9.0 | EQ-VNT-VO90 | до 35 000 | 5.5 | По запросу | Запрос |
| ВО-12.5 | EQ-VNT-VO125 | до 75 000 | 11.0 | По запросу | Запрос |
Радиальные (центробежные) вентиляторы серий ВЦ 4-75 и ВЦ 14-46 для систем приточной и вытяжной вентиляции, технологических процессов. Правое и левое исполнение. Одностороннее и двустороннее всасывание.
| Наименование | Артикул | Производит., м³/ч | Давление, Па | Цена | |
|---|---|---|---|---|---|
| ВЦ 4-75 №4 | EQ-VNT-VC475-4 | до 4 000 | до 450 | По запросу | Запрос |
| ВЦ 4-75 №6 | EQ-VNT-VC475-6 | до 14 000 | до 900 | По запросу | Запрос |
| ВЦ 14-46 №6.3 | EQ-VNT-VC1446-63 | до 20 000 | до 1 800 | По запросу | Запрос |
| ВЦ 14-46 №8 | EQ-VNT-VC1446-8 | до 40 000 | до 2 500 | По запросу | Запрос |
Компактные приточно-вытяжные установки серии ПВУ с рекуперацией тепла и встроенным электрическим или водяным нагревателем. Применяются в офисных и производственных помещениях.