Горячекатаный равнополочный уголок по ГОСТ 8509-93. Марка стали Ст3сп / 09Г2С. Длина прутка 6 м или 12 м. Единица измерения — тонна.
| Наименование | Артикул | Размер, мм | Марка стали | Длина, м | Цена / т | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| L20×3 | MTL-ANG-20X3 | 20×20×3 | Ст3сп | 6 / 12 | По запросу | Запрос |
| L25×3 | MTL-ANG-25X3 | 25×25×3 | Ст3сп | 6 / 12 | По запросу | Запрос |
| L32×4 | MTL-ANG-32X4 | 32×32×4 | Ст3сп | 6 / 12 | По запросу | Запрос |
| L40×4 | MTL-ANG-40X4 | 40×40×4 | Ст3сп | 6 / 12 | По запросу | Запрос |
| L50×5 | MTL-ANG-50X5 | 50×50×5 | Ст3сп / 09Г2С | 6 / 12 | По запросу | Запрос |
| L63×6 | MTL-ANG-63X6 | 63×63×6 | Ст3сп / 09Г2С | 6 / 12 | По запросу | Запрос |
| L75×6 | MTL-ANG-75X6 | 75×75×6 | Ст3сп / 09Г2С | 6 / 12 | По запросу | Запрос |
| L100×8 | MTL-ANG-100X8 | 100×100×8 | Ст3сп / 09Г2С | 6 / 12 | По запросу | Запрос |
| L125×10 | MTL-ANG-125X10 | 125×125×10 | 09Г2С | 6 / 12 | По запросу | Запрос |
| L150×12 | MTL-ANG-150X12 | 150×150×12 | 09Г2С | 6 / 12 | По запросу | Запрос |
| L200×16 | MTL-ANG-200X16 | 200×200×16 | 09Г2С | 6 / 12 | По запросу | Запрос |
Горячекатаный неравнополочный уголок по ГОСТ 8510-86. Применяется в машиностроении и металлоконструкциях, где требуются полки разной ширины. Марка стали Ст3сп / 09Г2С.
| Наименование | Артикул | Размер, мм | Марка стали | Длина, м | Цена / т | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| L63×40×5 | MTL-ANGN-63X40X5 | 63×40×5 | Ст3сп | 6 / 12 | По запросу | Запрос |
| L75×50×6 | MTL-ANGN-75X50X6 | 75×50×6 | Ст3сп | 6 / 12 | По запросу | Запрос |
| L100×63×8 | MTL-ANGN-100X63X8 | 100×63×8 | Ст3сп / 09Г2С | 6 / 12 | По запросу | Запрос |
| L125×80×10 | MTL-ANGN-125X80X10 | 125×80×10 | 09Г2С | 6 / 12 | По запросу | Запрос |