Канатные электрические тали серии ТЭ грузоподъёмностью от 0.5 до 10 тонн. Высота подъёма 6–12 м. Применяются на монорельсах и мостовых кранах. Исполнение: общепромышленное, взрывозащищённое.
| Наименование | Артикул | Грузоподъём., т | Высота подъёма, м | Цена | |
|---|---|---|---|---|---|
| ТЭ0.5 | EQ-LFT-TE05 | 0.5 | 6 / 12 | По запросу | Запрос |
| ТЭ1.0 | EQ-LFT-TE10 | 1.0 | 6 / 12 | По запросу | Запрос |
| ТЭ2.0 | EQ-LFT-TE20 | 2.0 | 6 / 12 | По запросу | Запрос |
| ТЭ3.2 | EQ-LFT-TE32 | 3.2 | 6 / 12 | По запросу | Запрос |
| ТЭ5.0 | EQ-LFT-TE50 | 5.0 | 6 / 12 | По запросу | Запрос |
| ТЭ10 | EQ-LFT-TE100 | 10.0 | 6 / 12 | По запросу | Запрос |
Электрические лебёдки серий ТЛ и ЛЭК для подъёма и перемещения грузов. Применяются в строительстве, горнодобывающей промышленности, на складах и производственных объектах.
| Наименование | Артикул | Тяговое усилие, кН | Грузоподъём., т | Цена | |
|---|---|---|---|---|---|
| ТЛ-1А | EQ-LFT-TL1A | 1.0 | 0.1 | По запросу | Запрос |
| ЛЭК-1 | EQ-LFT-LEK1 | 10 | 1.0 | По запросу | Запрос |
| ЛЭК-3.2 | EQ-LFT-LEK3 | 32 | 3.2 | По запросу | Запрос |
| ЛЭМ-5 | EQ-LFT-LEM5 | 50 | 5.0 | По запросу | Запрос |
Гидравлические домкраты серии ДГ грузоподъёмностью от 5 до 100 тонн. Применяются при монтаже строительных конструкций, подъёме тяжёлого оборудования, ремонте транспортных средств.
| Наименование | Артикул | Грузоподъём., т | Ход штока, мм | Цена | |
|---|---|---|---|---|---|
| ДГ-5 | EQ-LFT-DG5 | 5 | 160 | По запросу | Запрос |
| ДГ-10 | EQ-LFT-DG10 | 10 | 160 | По запросу | Запрос |
| ДГ-25 | EQ-LFT-DG25 | 25 | 200 | По запросу | Запрос |
| ДГ-50 | EQ-LFT-DG50 | 50 | 200 | По запросу | Запрос |
| ДГ-100 | EQ-LFT-DG100 | 100 | 250 | По запросу | Запрос |
Текстильные и цепные стропы для безопасной строповки и подъёма грузов. Все изделия соответствуют требованиям ГОСТ 25573 и ПБ 10-382. Грузоподъёмность от 1 до 10 тонн.